
| Kategoriler | :Solar Kablo |
| Marka | :ÖZNUR |
| Stok Kodu | :35 |
| Barkod | :0715936352375 |
| EAN | :0715936352375 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
SİYAH VE KIRMIZI RENK SEÇENEKLERİ. AKÜLER ARASI BAĞLANTIDA GÜVENLE KULLANABİLİRSİNİZ. AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ TABLODA VERİLMİŞTİR. NYAF KABLOLAR | |||||||||||||||||
| H05V-K | H07V-K | TS 9758 HD 21.3 S3 / VDE 0281-3 | -30 / +70°C | ||||||||||||||
| H05V2-K | H07V2-K | TS HD 21.7 S2 / VDE 0281-7 HD 21.7 S2 | -30 / +90°C | ||||||||||||||
| H05V2-K 105°C | H07V2-K 105°C | TS HD 21.7 S2 / VDE 0281-7 HD 21.7 S2 | -40 / +105°C | ||||||||||||||
Kablo Yapısı | |||||||||||||||||
| İnce çok telli, bakır iletkenli, tek damarlı, 70; 90; 105°C seçenekli çalışma sıcaklılkı PVC yalıtımlı fleksibl kablolar. | |||||||||||||||||
1- İnce çok telli, kalaylı veya tavlı bakır iletken 2- PVC izole (-30/+70°C ; -30/+90°C ; -40/+105°C ) Seçenekli | |||||||||||||||||
Nominal Kesit | Nominal İzole Kalınlığı | Yaklaşık Kablo Çapı | Max. İletken DC Direnci (20°C'de) | Yaklaşık Net Ağırlık | Bakır Faktörü | 30°C'deki Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi | |||||||||||
| Kalaylı | (Tavlı) | Boru İçinde | Havada | ||||||||||||||
| ( mm² ) | ( mm ) | ( mm ) | ( Ohm / km ) | ( kg / km ) | ( A ) | ( A ) | |||||||||||
| H07V-K / H07V2-K / H07V2-K 105° | 450/750 V | ||||||||||||||||
| 1 x 16,00 | 1,00 | 7,00 | 1,240 | 1,210 | 168,00 | 147,00 | 61 | 98 | |||||||||

| Stok Kodu | 35 |
|---|---|
| Barkod | 0715936352375 |
| EAN | 0715936352375 |
| Kategoriler | Solar Kablo |
| Markalar | ÖZNUR |
| Etiketler | 16 mm Akü baglantı kablosu siyah |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)