Kategoriler | : Mppt Şarj Kontrol Cihazı |
Marka | : Havensis |
Stok Kodu | : 596796861 |
Barkod | : 0025844394252 |
EAN | : 0025844394252 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Havensis Çift Yönlü DC-DC Akü Şarj Cihazı, karavan, tekne ve off-grid sistemler için özel olarak tasarlanmış yüksek verimli bir şarj ünitesidir. 12V ve 24V sistemler arasında tam uyum sağlayarak hem alternatör üzerinden yaşam akülerini şarj eder, hem de takviye modunda yaşam aküsünden marş aküsünü destekler. %96,4'e varan dönüştürme verimi ile maksimum enerji tasarrufu sunar.
Çift yönlü akü şarj desteği: Alternatörden yaşam aküsüne ve yaşam aküsünden marş aküsüne şarj imkânı
Uyumlu voltaj aralıkları: 12-12V, 12-24V, 24-12V, 24-24V kombinasyonlarında şarj desteği
Takviye Şarj Modu: Yaşam aküsünden 3A sabit akımla marş aküsünü destekler
Akıllı şarj algoritması: 3 aşamalı şarj (Bulk - Absorption - Float) ve akım sınırlama özelliği
Tüm akü tipleriyle uyumlu: Jel, AGM, Sulu ve Lityum aküler için otomatik şarj yönetimi
Euro 5 & Euro 6 Alternatörlerle uyumlu: Motor çalışmasını otomatik algılar
Dijital ekran bağlantısı: 5 metrelik uzatma kablosu ile uzaktan kontrol imkanı
Paralel bağlantı desteği: Aynı anda birden fazla cihaz bağlanabilir, çıkış gücü artırılabilir
Yüksek sıcaklık ve ters akım koruması
Kolay kurulum: Vidalı terminal yapısı sayesinde özel alet gerekmez
Şarj Akımı: Maksimum 30A
Takviye Modu Akımı: Maksimum 3-4A
Giriş Voltajı: 10V - 35V
Çıkış Voltajı: 12V - 32V
Verimlilik: %96.4
Boyutlar: 158mm x 210mm x 60mm
Karavan sistemlerinde marş ve yaşam aküsü yönetimi
Tekne ve yatlarda güvenli şarj desteği
Güneş paneli ile desteklenen kamp araçlarında
Off-grid enerji sistemlerinde çift yönlü enerji aktarımı
Havensis DC-DC Şarj Cihazı, karavan ve tekne sahipleri için akü yönetimini tamamen kontrol altına alır. Takviye şarj modu ile marş akünüz hiçbir zaman boşta kalmaz, yaşam aküleriniz ise daima güvende olur. Yüksek kalite ve programlanabilir yapısı ile güvenli ve verimli enerji çözümü sunar.
Ürün Özellikleri | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 24/12-30 (360 W) | 24/24-30 (720 W) |
Giriş voltaj aralığı | 10-17 V | 10-17 V | 20-35 V | 20-35 V |
Düşük voltajda kapanma | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V |
Düşük voltajda yeniden başlama | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V |
Nominal çıkış voltajı | 13,8 V | 27,4 V | 13,8 V | 27,4 V |
Çıkış voltajı ayarlama aralığı | 10-16 V | 20-32 V | 10-16 V | 20-32 V |
Çıkış voltajı toleransı | +/-0,2V | |||
Çıkış gürültüsü | 10 mV rms | |||
Nominal çıkış voltajında ve 40°C’de sürekli çıkış akımı | 30 A | 15 A | 30 A | 30 A |
Nominal çıkış voltajı eksi 20’de sürekli Çıkış akımı (10 s) | 33 A | 17 A | 33 A | 33 A |
Kısa devre çıkış akımı | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
25°C’de sürekli çıkış gücü | 430 W | 430 W | 430 W | 860 W |
40°C’de sürekli çıkış gücü | 430 W | 430 W | 430 W | 860 W |
Verimlilik | %95.5 | %95 | %96.5 | %95.5 |
Yüksüz giriş yük akımı | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
Bekleme akımı | < 30 mA Kontrol panosu dahil değil | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ila +55°C (60°C üzerinde her °C değeri için %3 düşüş) | |||
Nem | Maks. %95, yoğuşmasız | |||
DC bağlantısı | Vidalı terminaller | |||
Maksimum kablo çapraz kesiti | 10-12 mm² | |||
Ağırlık | 12 V giriş ve/veya 12 V çıkış modelleri: 1,4 kg | |||
Boyutlar (uxgxh) | 197 x 132 x 61 mm | |||
1. Nominale ya da nominalden daha düşüğe ayarlanan çıkış gerilimi, belirlenen giriş gerilimi aralığında stabil kalır (buck-boost fonksiyonu). Çıkış gerilimi nominalin belli bir oran üzerine ayarlandığında çıkış geriliminin stabil kaldığı (düşmediği) minimum giriş gerilimi aynı oranda yükselir. |
Stok Kodu | 596796861 |
---|---|
Barkod | 0025844394252 |
EAN | 0025844394252 |
Kategoriler | Mppt Şarj Kontrol Cihazı |
Markalar | Havensis |
Etiketler | Havensis Çift Yönlü Dc Dc Akü Şarj Cihazı Takviye Modlu |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)