Kategoriler | : Tam Sinüs Akıllı İnverterler |
Marka | : TommaTech |
Stok Kodu | : OFG-TT-08-MPLUS7K-48MF-P |
Barkod | : 3181930150408 |
EAN | : 3181930150408 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
- RGB ışıklı özelleştirilebilir LED durum çubuğu -
- Mobil izleme için dahili wifi WatchPower Uygulaması aracılığıyla -
- USB On-the-Go işlevini destekler -
- BMS için ayrılmış iletişim portu (RS485, CAN-BUS veya RS232) -
- Bakım kolaylığı için değistirilebilir fan tasarımı -
- Pilden bağımsız tasarım -
- Yapılandırılabilir AC / PV çıkış kullanım zamanlayıcısı ve önceliklendirme -
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı -
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltaj aralığı -
- Yardımcı şebeke veya jeneratör girişi ile uyumlu -
- Yerleşik toz önleme kiti -
- Opsiyonel 100W DC Çıkış -
- 6 üniteye kadar paralel çalışma 7,2kVA ve 11kVA için mevcuttur -
MODEL | TT-MPLUS 3.6KW-24V | TT-MPLUS 7.2KW-48V | TT-MPLUS 11KW-48V |
Nominal Güç | 3600/3600 | 7200/7200 | 11000/11000 |
Paralelleme Fonksiyonu | Hayır | Evet, 6 Adet | |
GİRİŞ | |||
Voltaj | 230 | ||
Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 (Kişisel Bilgisayarlar İçin) 90-280 (Ev Aletleri İçin) | ||
Frekans Aralığı | 50 /60 (Otomatik Algılama) | ||
AC ÇIKIŞ | |||
AC Voltaj | 230 ± 5% | ||
Dalgalanma Gücü | 7500 | 15000 | 22000 |
Verimlilik | 93% | ||
Transfer Zamanı | 10 (Kişisel Bilgisayarlar İçin) 20 (Ev Aletleri İçin) | ||
Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalgası | ||
Sıcak Bekleme Güç Tüketimi | < 45 | < 70 | |
Çift Çıkış | Evet | ||
BATARYA | |||
Batarya Voltajı | 24 | 48 | |
Float Şarj Voltajı | 27 | 54 | |
Aşırı Şarj Koruması | 33 | 66 | |
SOLAR & AC ŞARJ | |||
Solar Şarj Cihazı Tipi | MPPT | ||
Maksimum PV Giriş Gücü | 4000 | 8000 (4000 x 2) | 11000 |
MPPT İşlem Voltaj Aralığı | 120 ~ 450 | 90 ~ 450 | |
Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 500 | ||
Maksimum Solar Şarj Akımı | 80 | 150 | |
Maksimum AC Şarj Akımı | 80 | 150 | |
Maksimum Şarj Akımı | 80 | 150 | |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
Boyutlar, G X D X Y | 147.4 x 432.5 x 553.6 | ||
Net Ağırlık | 14.1 | 18.4 | |
Haberleşme Arayüzü | USB/RS232/RS485/Wi-Fi/Kuru Kontak | ||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||
Nem | 5 ~ 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 50 | ||
Depolama Sıcaklığı | -15 ~ 60 | ||
STANDART | |||
Uyumluluk | CE |
Stok Kodu | OFG-TT-08-MPLUS7K-48MF-P |
---|---|
Barkod | 3181930150408 |
EAN | 3181930150408 |
Kategoriler | Tam Sinüs Akıllı İnverterler |
Markalar | TommaTech |
Etiketler | TommaTech MPlus 7.2K 48V MPPT 1Faz Akıllı İnverter Çevirici İnvertör |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)